桂林山水职业学院2012年外省招生计划
 时间:2012-06-20 06:07作者:招生就业 点击:
次
| 
| 桂林山水职业学院2012年外省招生计划 |  
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 收费标准 | 广东 | 湖北 | 河南 | 河北 | 四川 | 云南 | 贵州 | 黑龙江 | 辽宁 | 海南 | 山西 | 安微 | 陕西 | 小计 |  
| 1 | 汽车运用技术 | 520104 | 7000 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 15 |  
| 2 | 物业管理 | 560702 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
| 3 | 机电一体化技术 | 580201 | 7000 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  
| 4 | 计算机应用技术 | 590101 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  
| 5 | 计算机网络技术 | 590102 | 6000 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
| 6 | 计算机多媒体技术 | 590103 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 | 15 |  
| 7 | 计算机系统维护 | 590104 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
| 8 | 计算机信息管理 | 590106 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  
| 9 | 动漫设计与制作 | 590110 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
| 10 | 金融管理与实务 | 620103 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
| 11 | 资产评估与管理 | 620109 | 6000 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  
| 12 | 会计 | 620203 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  
| 13 | 国际贸易实务 | 620304 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
| 14 | 市场营销 | 620401 | 6000 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  
| 15 | 电子商务 | 620405 | 6000 | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  
| 16 | 工商企业管理 | 620501 | 6000 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  
| 17 | 连锁经营管理 | 620504 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
| 18 | 物流管理 | 620505 | 6000 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 15 |  
| 19 | 旅游管理 | 640101 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
| 20 | 导游 | 640103 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  
| 21 | 酒店管理 | 640106 | 6000 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 |  
| 22 | 人力资源管理 | 650204 | 6000 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  
| 23 | 商务英语 | 660108 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
| 24 | 旅游英语 | 660109 | 6000 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
| 25 | 文秘 | 660112 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
| 26 | 艺术设计 | 670101 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  
| 27 | 视觉传达艺术设计 | 670103 | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  
| 28 | 人物形象设计 | 670105 | 6500 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
| 29 | 广告设计与制作 | 670112 | 6500 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  
| 小计 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 210 |  
  | 
 
 ------分隔线----------------------------